You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Pasayangan Utara

Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan

Info
Selamat Datang di "Website Desa Pesayangan Utara"

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 384 31,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 260 21,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 179 14,79%
4 PENSIUNAN 1 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 1,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08%
8 PERDAGANGAN 9 0,74%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,41%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,08%
15 KARYAWAN SWASTA 52 4,30%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,17%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,66%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 1,90%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,08%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,17%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,08%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,33%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 6 0,50%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,33%
65 GURU 17 1,40%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 90 7,44%
85 PERANGKAT DESA 3 0,25%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 141 11,65%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1210 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1210 100,00%